2024年社保公积金最低缴费明细表
发布日期:2024-01-31 打印本页 (责任编辑:zhidecw) 浏览次数:
2024年社保公积金最低缴费明细表
保险类型 | 最低基数 | 缴费比例 | 最低缴费额 | 合计 | ||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |||
养老保险 | 4638.88 | 16% | 8% | 742.22 | 371.11 | 1113.33 |
医疗保险 | 4853 | 8% | 2% | 388.24 | 97.06 | 485.3 |
失业保险 | 4217 | 0.7% | 0.3% | 29.52 | 12.65 | 42.17 |
工伤保险 | 4217 | 0.2% | 0.0% | 8.43 | 0.00 | 8.43 |
大病补充 | 8 | 80% | 20% | 6.40 | 1.60 | 8 |
五险合计 | / | / | / | 1174.81 | 482.42 | 1657.23 |
公积金 | 2160 | 5% | 5% | 108.0 | 108 | 216 |
五险一金合计 | / | / | / | 1282.81 | 590.42 | 1873.23 |
注:如有变动,请以官方公布的数据为准。
欢迎转载,本文标题:2024年社保公积金最低缴费明细表
声明:本站部分内容来源于互联网;若无意间侵权请与我们联系,核实后第一时间删除!
转载请注明出处:www.zhidecw.cn
送鲜花
(1)
扔鸡蛋
(0)